Kamera Video PTZ USB/SDI/HDMI Plug-N-Play dengan Zoom 20X
* Zoom optik NDI 20x dengan pelacakan otomatis
* Kualitas gambar HD1080P sebening kristal
* Gerakan PTZ yang akurat, halus dan senyap
* Keluaran Video SDI, HDMI, USB, RJ45
* Preset: 10 melalui pengaturan jarak jauh IR (256 melalui RS232)
* Sensor CMOS SONY 1/2,8 inci, piksel efektif 2,07MP
* Mendukung pemasangan di langit-langit, pemasangan di dinding, dan pemasangan di tripod (Dapat dipasang terbalik)
* 2D dan 3D NR untuk kualitas video terbaik dalam kondisi pencahayaan yang berbeda
* Mendukung protokol Visca, Pelco-P, dan Pelco-D, Kontrol Kamera RS232/RS485/IP
- Pengiriman Cepat
- Jaminan Kualitas
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Fitur Utama
* Zoom optik NDI 20x dengan pelacakan otomatis * Kualitas gambar HD1080P yang sangat jernih * Pergerakan PTZ yang akurat, halus, dan senyap * Output Video SDI, HDMI, USB, RJ45 * Preset: 10 melalui pengaturan jarak jauh IR (256 melalui RS232) * Sensor CMOS SONY 1/2,8 inci, piksel efektif 2,07 MP * Mendukung pemasangan di langit-langit, pemasangan di dinding, dan pemasangan tripod (Dapat dipasang terbalik) * 2D dan 3D NR untuk kualitas video terbaik dalam berbagai kondisi pencahayaan * Mendukung protokol Visca, Pelco-P, dan Pelco-D, Kontrol Kamera RS232/RS485/IP
| Nomor Model. | VHD612A | VHD620A | VHD630A |
| Kamera | |||
| Sensor | 1/2.8'' | ||
| Piksel Efektif | 2,07 MP | ||
| Sinyal Video | 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 | ||
| Perbesar | Pembesaran optik 12x | Pembesaran optik 20x | Pembesaran optik 30x |
| Lensa | Lebar: 2 mm ~ 50,4 mm | Lebar: 6 mm ~ 92 mm | Lebar: 6 mm ~ 138 mm |
| Bukaan | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Sudut Horizontal | 70,2 derajat ~ 6,52 derajat | 62,3 derajat ~ 3,46 derajat | 62,3 derajat ~ 2,31 derajat |
| Sudut Vertikal | 42,6 derajat ~ 3,76 derajat | 36,1 derajat ~ 1,92 derajat | 36,1 derajat ~ 1,29 derajat |
| Sudut Diagonal | 77,5 derajat ~ 7,53 derajat | 69,5 derajat ~ 3.86 derajat | 69,5 derajat ~ 2,63 derajat |
| Pembesaran Digital | 8X | ||
| Keluaran Video | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Standar Sinyal | NTSC/PAL | ||
| Antarmuka Kontrol | RS232, RS485, USB, NET | ||
| rana | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Keseimbangan Putih | Otomatis, Dalam Ruangan, Luar Ruangan, Sekali Tekan, Manual, VAR | ||
| Kompensasi Cahaya Latar | Mendukung | ||
| Pengurangan Kebisingan Digital | Pengurangan Kebisingan Digital 2D&3D | ||
| Kecepatan Baud | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Protokol Kontrol | VISCA, Pelco-D, Pelco-P | ||
| Protokol USB | UVC1.1 (UV-1) | ||
| Pencahayaan Minimal | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC AKTIF) | ||
| Waktu tanggap darurat | Lebih besar atau sama dengan 50dB | ||
| Rotasi Horizontal | 350 derajat (±175 derajat) 0,1 derajat/detik-100 derajat/detik | ||
| Rotasi Vertikal | 180 derajat (±90 derajat) 0,1 derajat/s-80 derajat s | ||
| H & V Balik | Mendukung | ||
| Pembekuan Gambar | Mendukung | ||
| Poe | Mendukung | ||
| Jumlah Preset | 255 | ||
| Akurasi yang telah ditetapkan | 0.1 derajat | ||
| Fitur IPC | |||
| Format Pengkodean Video | H.264/H.265/MJPG | ||
| Aliran Video | Arus Utama, Arus Bawah | ||
| Resolusi Arus Utama | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540,dll. | ||
| Resolusi Sub-Aliran | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408,dll. | ||
| Kecepatan Bit Video | Kecepatan 32kbps ~ 102400kbps | ||
| Jenis Kecepatan Bit | Suku Bunga Variabel, Suku Bunga Tetap | ||
| Kecepatan Bingkai | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
| Kompresi Audio | Bahasa AAC | ||
| Kecepatan Bit Audio | Kecepatan 96kbps, 128kbps, 256kbps | ||
| Protokol Jaringan | NDI |HX2,SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, dll. | ||
| Antarmuka Input/Output | |||
| Keluaran HD | 1xHDMI 1x3G-SDI: tipe BNC, 800mVp-p, 75Ω, Sesuai standar SMPTE 424M | ||
| Bahasa Indonesia: Bahasa Lokal | 1xRJ45: Antarmuka Ethernet 10M/100M, PoE (802.3af) | ||
| Antarmuka Audio | 1-ch: Antarmuka Audio 3,5mm, Saluran Masuk 1-ch: Antarmuka Audio 3,5mm, Keluaran Saluran | ||
| USB | 1xUSB3.0: Soket betina tipe B | ||
| Antarmuka Komunikasi | 1xRS232 Masuk: 8pin Min DIN, Jarak Maks: 30m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Keluar: 8pin Min DIN, Jarak Maks: 30m, Protokol: Hanya penggunaan jaringan VISCA 1xRS485: Port Phoenix 2pin, Jarak Maksimum: 1200m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| Jack Daya | Tipe JEITA (DC DALAM 12V) | ||
| Spesifikasi Umum | |||
| Catu Daya | Tegangan DC12V/2A | ||
| Konsumsi Daya | 12W | ||
| Suhu Kerja | 0 derajat ke 40 derajat | ||
| Kelembaban Kerja | 20%-80% Kelembaban | ||
| Suhu Penyimpanan | -20 derajat ke 60 derajat | ||
| Kelembaban Toko | 20%-90% Kelembaban | ||
| Ukuran Produk | 247.1*152*169.6mm/285*217*197mm (sebelum / sesudah pengepakan) | ||
| Berat Produk | 1,37kg/2,45kg (berat bersih / kotor) | ||
Tag populer: Kamera Video PTZ USB/SDI/HDMI Plug-N-Play Zoom 20X, Tiongkok, produsen, grosir, harga, harga murah, buatan Tiongkok












