Tampilan Tampilan Baru Kamera Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Tampilan Penampilan Baru dari kamera Tenveo PTZ
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Sensor | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.9″CMOS warna HD | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Piksel yang efektif | 8.29 mega piksel | 2,1 mega piksel | 2,38 mega piksel | 2,38 mega piksel | ||||
| Sinyal video | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Perbesar | zoom digital 5x | zoom optik 3x | Zoom optik 10x | Zoom optik 20x | Zoom optik 10x | Zoom optik 12x | Zoom optik 20x | Zoom optik 30x |
| Lensa | f{}.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f{}.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Bukaan | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Sudut horizontal | 107 derajat | 99,6 derajat (W)-30,6 derajat (T) | 54,8 derajat (L)-5,8 derajat (T) | 55,4 derajat (W)-3,55 derajat (T) | 68,8 derajat (L)-8,8 derajat (T) | 73.0 derajat (L)-6.97 derajat (T) | 58,6 derajat (L)-3,6 derajat (T) | 60,5 derajat (W)-2,3 derajat (T) |
| Sudut vertikal | 71 derajat | 53.0 derajat (W)-17.2 derajat (T) | 41,2 derajat (W)-4,38 derajat (T) | 31,6 derajat (W)-2.00 derajat (T) | 39,5 derajat (W)-5,1 derajat (T) | 43,1 derajat (L)-3,92 derajat (T) | 54,7 derajat (L)-3,3 derajat (T) | 35,1 derajat (L)-1.3 derajat (T) |
| Sudut diagonal | 116 derajat | 129,2 derajat (L)-37,6 derajat (T) | 67,6 derajat (W)-7,15 derajat (T) | 62,6 derajat (W)-4,05 derajat (T) | 77.2 derajat (L)-10.1 derajat (T) | 81,1 derajat (L)-7,99 derajat (T) | 60,2 derajat (L)-3,7 derajat (T) | 69,5 derajat (W)-2,7 derajat (T) |
| Keluaran video | USB 2.{1}} | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Format penyandian video | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Resolusi video | 4K (3840*2160) dll | 1080P (1920 *1080) dll | ||||||
| Standar sinyal | NTSC/PAL | |||||||
| Posisi preset | Pengguna dapat mengatur hingga 64 preset (IR remote 10 preset) | |||||||
| Terminal kontrol | RS{},RS485 | |||||||
| rana | 1/30 detik-1/10000, otomatis | |||||||
| Tingkat baud | 38400/9600bps | |||||||
| Protokol kontrol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| protokol USB | UVC1.1 | |||||||
| Pencahayaan Minimal | {0}{}.1Lux | |||||||
| SNR | Lebih besar dari atau sama dengan 50dB | |||||||
| Rotasi horizontal | 350 derajat ±175 derajat 0,1 derajat /dtk-100 derajat /dtk | |||||||
| Rotasi vertikal | 180 derajat ±90 derajat 0,1 derajat /dtk-80 derajat s | 120 derajat ±60 derajat 0,1 derajat /dt-80 derajat s | 180 derajat ±90 derajat 0,1 derajat /dtk-80 derajat s | |||||
| Sumber Daya listrik | DC 12V/2A | |||||||
| Konsumsi daya | 12W | |||||||
| Suhu kerja | {} derajat ~ ditambah 50 derajat | |||||||
| Kelembaban kerja | {}~95 persen RH | |||||||
| Ukuran produk | 212*160*172mm/260*217*197mm (sebelum/setelah pengepakan) | |||||||
| Berat produk | 1.25kg/2.05kg (berat bersih / kotor) | |||||||



