
Kamera Konferensi Untuk Layanan Gereja Streaming Langsung
Zoom optik 30x
Desain ramping dan cerdas
Kualitas gambar HD1080P jernih
Gerakan PTZ yang akurat, halus dan senyap
Preset: 9 melalui pengaturan jarak jauh IR (256 melalui RS232)
Bidang pandang luas tanpa distorsi video
Sensor CMOS berkualitas tinggi 1/3 inci, 3,28MP (16:9).
Kualitas unggul dengan Bahan Lensa Full Glass
Keluaran Video USB, SDI, HDMI.
Mendukung pemasangan di langit-langit, pemasangan di dinding, dan pemasangan tripod (Dapat dipasang terbalik)
2D dan 3D NR untuk kualitas video terbaik dalam kondisi pencahayaan berbeda
Mendukung protokol Visca, Pelco-P, dan Pelco-D, Kontrol Kamera RS232/RS485
Kompatibel dengan sebagian besar perangkat lunak dan platform konferensi video terkemuka
- Pengiriman Cepat
- Jaminan Kualitas
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Kamera Konferensi UHD 4k Profesional HD-MI USB SDI RJ45 POE AI Pelacakan Kamera PTZ 355 derajat Zoom 30x untuk Streaming Gereja Besar


Ikhtisar produk:
Zoom optik 30x
Desain ramping dan cerdas
Kualitas gambar HD1080P jernih
Gerakan PTZ yang akurat, halus dan senyap
Preset: 9 melalui pengaturan jarak jauh IR (256 melalui RS232)
Bidang pandang luas tanpa distorsi video
Sensor CMOS berkualitas tinggi 1/3 inci, 2,01MP (16:9).
Kualitas unggul dengan Bahan Lensa Full Glass
USB, SDI, HDMI, Keluaran Video IP.
Mendukung pemasangan di langit-langit, pemasangan di dinding, dan pemasangan tripod (Dapat dipasang terbalik)
2D dan 3D NR untuk kualitas video terbaik dalam kondisi pencahayaan berbeda
Mendukung protokol Visca, Pelco-P, dan Pelco-D, Kontrol Kamera RS232/RS485
Kompatibel dengan sebagian besar perangkat lunak dan platform konferensi video terkemuka
TEVO-UHD630A 30x zoom optik PTZ Kamera dalam ruangan HD1080P 3G-SDI HDMI Kamera Konferensi Untuk Siaran Langsung Layanan Gereja
Kami mendukung layanan OEM/ODM untuk produk Anda.
Garansi 3 tahun.


Perangkat lunak yang kompatibel Kamera Konferensi Untuk Layanan Gereja Streaming Langsung.
Spesifikasi:
| Nomor Model. | UHD612A | UHD620A | UHD630A |
| Kamera | |||
| Sensor | 1/2.8'' | ||
| Piksel yang Efektif | 2.07MP | ||
| Sinyal Video | HDMI&3G-SDI:1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 USB3.0: H.264:maks hingga 1080P@60fps MJPG:maks hingga 1080P@60fps YUY2:maks hingga 1080P@60fps | ||
| Perbesar | Zoom optik 12x | Zoom optik 20x | Zoom optik 30x |
| Lensa | f=4.2mm ~ 50,4 mm | f=4.6mm ~ 92mm | f=4.6mm ~ 138mm |
| Bukaan | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Sudut Horisontal | 70,2 derajat ~ 6,52 derajat | 62,3 derajat ~ 3,46 derajat | 62,3 derajat ~ 2,31 derajat |
| Sudut Vertikal | 42,6 derajat ~ 3,76 derajat | 36,1 derajat ~ 1,92 derajat | 36,1 derajat ~ 1,29 derajat |
| Sudut Diagonal | 77,5 derajat ~ 7,53 derajat | 69,5 derajat ~ 3,86 derajat | 69,5 derajat ~ 2,63 derajat |
| Dukungan AI | Ya | ||
| Modus AI | Pembingkaian Otomatis/Pelacakan Penyaji | ||
| Pembesaran Digital | 8X | ||
| Keluaran Video | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Standar Sinyal | NTSC/PAL | ||
| Antarmuka Kontrol | RS232, RS485, USB, BERSIH | ||
| Rana | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Keseimbangan Putih | Otomatis, Dalam Ruangan, Luar Ruangan, Sekali Tekan, Manual, VAR | ||
| Kompensasi Lampu Latar | Mendukung | ||
| Pengurangan Kebisingan Digital | Pengurangan Kebisingan Digital 2D&3D | ||
| Tingkat Baud | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Protokol Kontrol | VISCA, Pelco-D,Pelco-P | ||
| Protokol USB | UVC 1.1 | ||
| Penerangan Minimal | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC AKTIF) | ||
| SNR | Lebih besar dari atau sama dengan 50dB | ||
| Rotasi Horisontal | 350 derajat (±175 derajat ) 0,1 derajat /dtk-100 derajat /dtk | ||
| Rotasi Vertikal | 180 derajat (±90 derajat )0,1 derajat /s-80 derajat s | ||
| Balik H&V | Mendukung | ||
| Pembekuan Gambar | Mendukung | ||
| PoE | Mendukung | ||
| Jumlah Preset | 255 | ||
| Akurasi Prasetel | 0,1 derajat | ||
| Fitur IPC | |||
| Format Pengkodean Video | H.264/H.265/MJPG | ||
| Aliran Video | Aliran Utama, Sub Aliran | ||
| Resolusi Aliran Utama | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540, dan seterusnya. | ||
| Resolusi Sub Aliran | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, dan seterusnya. | ||
| Kecepatan Bit Video | 32Kbps ~ 102400Kbps | ||
| Jenis Kecepatan Bit | Suku Bunga Variabel, Suku Bunga Tetap | ||
| Kecepatan Bingkai | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
| Kompresi Audio | AAC | ||
| Kecepatan Bit Audio | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
| Protokol Jaringan | NDI |HX2(Opsional),SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, Visca Over IP, DHCP, Multicast, dll. | ||
| Antarmuka Masukan/Keluaran | |||
| Keluaran HD | 1xHDMI 1x3G-SDI: Tipe BNC, 800mVp-p, 75Ω, Sesuai dengan standar SMPTE 424M | ||
| LAN | 1xRJ45:10M/100M Antarmuka Ethernet, PoE(802.3af) | ||
| Antarmuka Audio | 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Masuk 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Keluar | ||
| USB | 1xUSB3.0: jack betina tipe B | ||
| Antarmuka Komunikasi | 1xRS232 Masuk: DIN Min 8pin, Jarak Maks: 30m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Keluar: 8pin Min DIN, Jarak Maks: 30m, Protokol: hanya menggunakan jaringan VISCA 1xRS485: Port Phoenix 2pin, Jarak Maksimum: 1200m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| Jack Listrik | Tipe JEITA (DC DALAM 12V) | ||
| Spesifikasi Generik | |||
| Catu Daya | DC 12V/2A | ||
| Konsumsi Daya | 24W (Maks.) | ||
| Suhu Kerja | 0 derajat hingga 40 derajat | ||
| Kelembaban Kerja | 20%-80% kesehatan reproduksi | ||
| Suhu Penyimpanan | -20 derajat hingga 60 derajat | ||
| Simpan Kelembaban | 20%-90% kesehatan reproduksi | ||
| Ukuran Produk | 247.1*152*169.6mm/285*217*197mm (sebelum / sesudah pengepakan) | ||
| Berat Produk | 1,5kg/2,7kg (berat bersih / kotor) | ||
Tag populer: kamera konferensi untuk kebaktian gereja streaming langsung, Cina, produsen, grosir, harga, harga murah, buatan China







