TENVEO HD VIDEO CAMERA
Dec 29, 2017

Hari kerja yang langgeng di tahun 2017! Produk baru kami - kamera video HD TEVO-VHD series tiba!

Berikut adalah spesifikasi untuk salah satunya:
Nomor produk. | Kamera video HD TEVO-VHD203U |
Sensor gambar | 1 / 2.8 "ketik Exmor CMOS |
Piksel yang efektif | 3,28 mega pixel ( 16 : 9 ) |
resolusi horisontal | 1920x1080p 25/30/50 / 60fps , 1280x720p 25/30/50 / 60fps |
Standar sinyal | N T S C / P AL |
Zoom | Zoom optik 20x 12 x zoom digital |
Lensa | F = 4.7-94.0mm |
Sudut Horisontal | Dekat akhir 59,5 ° ~ Jauh akhir 3,3 ° |
Mendapatkan kontrol | Otomatis / manual |
Fokus | Otomatis / manual |
Rasio SN | ≥50dB |
Dinamis yang luas | D-WDR |
Kecepatan rana | 1/1 detik sampai 1/10000 (22 langkah) |
Generator karakter | Built-in OSD Manu |
Posisi preset | Remote control IR mendukung 9 preset, Protokol PELCO mendukung 256 preset |
Rentang gerakan Pan / Tilt | Pan: 340 ° (kecepatan maks 80 ° / S), Kemiringan: 0 ° ~ 120 ° (kecepatan maks 60 ° / S) |
Rotasi vertikal | 120 ° |
Kecepatan gerakan Pan / Tilt | 1 0 0 ° / s , 8 0 ° / s |
Terminal kontrol | R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 , R S -4 22 |
Protokol Kontrol | V I S C A , P E L C O - D , P E L C O - P ( R S - 2 3 2 , R S 4 8 5 ) |
Piksel keluaran video | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
Keluaran video | USB3.0 , HDMI |
Suhu kerja | - 1 0 ° C - ~ 5 0 ° C |
Suhu penyimpanan | -20 ° C ~ 60 ° C |
Baud menilai | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Decoder | Built-in |
Set alamat | 0 ~ 255 |
Instalasi | Dukung desktop, pemasangan dinding dan pemasangan di langit-langit |
Sumber Daya listrik | D C 1 2 V / 1 A |
Konsumsi daya | 1 2 W |
Berat bersih Berat Kotor | 1.7kg / 3.5kg |
Dimensi (LXWXH) | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 238mm (sebelum setelah pengepakan) |
Aksesoris | Adaptor 12Vpower DC, remote control IR, kabel manual, RS232, kabel USB 3.0, kurung & sekrup |





