
Kamera HDMI USB RJ45 SDI 30x Zoom Kamera Ruang Konferensi Video PTZ
1. 30X zoom optik
2. Fungsi-pembingkaian otomatis dan-pelacakan otomatis
3. 1080Resolusi video P
4. Preset: 10 melalui pengaturan jarak jauh IR (255 melalui PELCO-P/D/64 melalui VISCA)
5. USB, HDMI, RJ45, SDI
6. 2.8" inci kualitas tinggi, sensor CMOS 2,07MP (16:9).
- Pengiriman Cepat
- Jaminan Kualitas
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Kamera Konferensi Video Pelacakan Otomatis NDI POE 30X Zoom Terlaris-untuk Rapat/Gereja
Kamera HD Zoom Optik 30X
Geser: 0 hingga 340 derajat.
Kemiringan: 0 hingga 120 derajat.
Zoom optik 30X,
Output video 2,07 mega piksel, HD 1080P 60fps, memungkinkan Anda menikmati gambar yang bagus.

Mudah Digunakan
Kecocokan sistem kerja: Berfungsi dengan baik di Windows 7/8.1/10, Mac OS 10.10 dan lebih tinggi. Cukup colokkan kamera melalui kabel USB ke perangkat yang ingin Anda sambungkan.

Rotasi Tenang
Rotasi PTZ horizontal 350 derajat yang halus dan stabil aman tanpa jitter, dan seluruh proses tenang tanpa kebisingan.
Fokus Otomatis Cepat
Algoritme pemfokusan AF tingkat lanjut diadopsi, kecepatan pemfokusan lebih cepat, dan debugging gambar IQ profesional memungkinkan gambar yang diperbesar ditampilkan dengan cepat dan jelas.
Pengaturan Preset yang Mudah
Kamera PTZ 30x dapat dikontrol ke titik fokus dengan cepat melalui preset dalam rapat. Ini sangat efisien untuk kolaborasi diskusi.
Kompatibilitas Universal
Kompatibel dengan Zoom, Skype untuk bisnis, Microsoft Lync(Teams), Voovmeeting, CISCO WebEx, dan perangkat lunak konferensi lainnya.

| Nomor Model. | TEVO-VHD612A | TEVO-VHD620A | TEVO-VHD630A |
| Kamera | |||
| Sensor | 1/2.8'' | ||
| Piksel yang Efektif | 2.07MP | ||
| Sinyal Video | HDMI&3G-SDI:1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 USB3.0: H.264:maks hingga 1080P@60fps MJPG:maks hingga 1080P@60fps YUY2:maks hingga 1080P@60fps |
||
| Perbesar | Zoom optik 12x | Zoom optik 20x | Zoom optik 30x |
| Lensa | f=4.2mm ~ 50,4 mm | f=4.6mm ~ 92mm | f=4.6mm ~ 138mm |
| Bukaan | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Sudut Horisontal | 70,2 derajat ~ 6,52 derajat | 62,3 derajat ~ 3,46 derajat | 62,3 derajat ~ 2,31 derajat |
| Sudut Vertikal | 42,6 derajat ~ 3,76 derajat | 36,1 derajat ~ 1,92 derajat | 36,1 derajat ~ 1,29 derajat |
| Sudut Diagonal | 77,5 derajat ~ 7,53 derajat | 69,5 derajat ~ 3,86 derajat | 69,5 derajat ~ 2,63 derajat |
| Dukungan AI | Ya | ||
| Modus AI | Pembingkaian Otomatis/Pelacakan Penyaji | ||
| Pembesaran Digital | 8X | ||
| Keluaran Video | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Standar Sinyal | NTSC/PAL | ||
| Antarmuka Kontrol | RS232, RS485, USB, BERSIH | ||
| Rana | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Keseimbangan Putih | Otomatis, Dalam Ruangan, Luar Ruangan, Sekali Tekan, Manual, VAR | ||
| Kompensasi Lampu Latar | Mendukung | ||
| Pengurangan Kebisingan Digital | Pengurangan Kebisingan Digital 2D&3D | ||
| Tingkat Baud | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Protokol Kontrol | VISCA, Pelco-D,Pelco-P | ||
| Protokol USB | UVC 1.1 | ||
| Penerangan Minimal | 0,5 Lux @ (F1.8, AGC AKTIF) | ||
| SNR | Lebih besar dari atau sama dengan 50dB | ||
| Rotasi Horisontal | 350 derajat (±175 derajat ) 0,1 derajat /dtk-100 derajat /dtk | ||
| Rotasi Vertikal | 180 derajat (±90 derajat )0,1 derajat /s-80 derajat s | ||
| Balik H&V | Mendukung | ||
| Pembekuan Gambar | Mendukung | ||
| PoE | Mendukung | ||
| Jumlah Preset | 255 | ||
| Akurasi Prasetel | 0,1 derajat | ||
| Fitur IPC | |||
| Format Pengkodean Video | H.264/H.265/MJPG | ||
| Aliran Video | Aliran Utama, Sub Aliran | ||
| Resolusi Aliran Utama | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 940x540, dan seterusnya. | ||
| Resolusi Sub Aliran | 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, dan seterusnya. | ||
| Kecepatan Bit Video | 32Kbps ~ 102400Kbps | ||
| Jenis Kecepatan Bit | Suku Bunga Variabel, Suku Bunga Tetap | ||
| Kecepatan Bingkai | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps | ||
| Kompresi Audio | AAC | ||
| Kecepatan Bit Audio | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
| Protokol Jaringan | NDI |HX2 (Opsional),SRT,TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,Visca Over IP, DHCP, Multicast, dll. | ||
| Antarmuka Masukan/Keluaran | |||
| Keluaran HD | 1xHDMI 1x3G-SDI: Tipe BNC, 800mVp-p, 75Ω, Sesuai dengan standar SMPTE 424M |
||
| LAN | 1xRJ45:10M/100M Antarmuka Ethernet, PoE(802.3af) | ||
| Antarmuka Audio | 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Masuk 1-ch: Antarmuka Audio 3,5 mm, Saluran Keluar |
||
| USB | 1xUSB3.0: jack betina tipe B | ||
| Antarmuka Komunikasi | 1xRS232 Masuk: DIN Min 8pin, Jarak Maks: 30m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Keluar: 8pin Min DIN, Jarak Maks: 30m, Protokol: hanya menggunakan jaringan VISCA 1xRS485: Port Phoenix 2pin, Jarak Maksimum: 1200m, Protokol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
||
| Jack Listrik | Tipe JEITA (DC DALAM 12V) | ||
| Spesifikasi Generik | |||
| Catu Daya | DC 12V/2A | ||
| Konsumsi Daya | 24W (Maks.) | ||
| Suhu Kerja | 0 derajat hingga 40 derajat | ||
| Kelembaban Kerja | 20%-80% kesehatan reproduksi | ||
| Suhu Penyimpanan | -20 derajat hingga 60 derajat | ||
| Simpan Kelembaban | 20%-90% kesehatan reproduksi | ||
| Ukuran Produk | 247.1*152*169.6mm/285*217*197mm (sebelum / sesudah pengepakan) | ||
| Berat Produk | 1,37kg/2,45kg (berat bersih / kotor) | ||
Tag populer: hdmi usb rj45 sdi kamera 30x zoom ptz kamera ruang konferensi video, Cina, produsen, grosir, harga, harga murah, buatan China
Anda Mungkin Juga Menyukai
-

Kamera Video HDMI USB 3.0
-

Zoom Optik 20x dengan 4K60fps untuk Kamera Konferens...
-

Harga rendah Kamera Konferensi 4K Pelacakan Otomatis...
-

Kamera Konferensi 12x 4K PTZ untuk pertemuan bisnis
-

4x Zoom EPTZ Kamera Web USB2.0 Output Video Untuk Ko...
-

4K Langsung Streaming Kamera NDI Kamera 12x Konferen...

